前程首页 · 老版股市 · 新版股市 · A股实盘 · 宠物乐园 · 休闲游戏 · 网络家园 · 同城好友 · 武林三国设为首页 加入收藏

发新话题

股票实战技术及信息交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  炒股的感受 漫步云端 2008-1-2 12 / 1777 2008-2-18 09:21 by 漫步云端
  K线六种形态之"孕"(3) 漫步云端 2008-1-13 7 / 2143 2008-2-17 13:49 by 仗剑直行
  2月13日《股市午评》 黔南雾松 2008-2-13 0 / 352 2008-2-13 13:09 by 黔南雾松
  K线:阴阳线的分析 漫步云端 2008-1-13 5 / 1663 2008-2-12 00:06 by 任逍遥
  券商预测:增仓时点在2月中下旬 l89084145 2008-2-8 0 / 367 2008-2-8 18:09 by l89084145
  两市最低期货题材品种 丰原生化欲策马狂飚 漫步云端 2008-1-2 2 / 929 2008-2-3 22:51 by 好心情
  中国平安今天出现短线止跌,其DDX指标也已经翻红 系统股市 2008-1-23 2 / 750 2008-2-3 06:53 by 小包包
  将获得大股东中航二集团资产注入的洪都航空大幅拉高 系统股市 2008-1-23 1 / 574 2008-2-3 06:52 by 小包包
  新人报道,请大虾们指教 black166 2007-12-9 8 / 1166 2008-2-3 06:51 by 小包包
  赣能股份(000899):涨停开盘 好景却不长 漫步云端 2007-12-25 1 / 771 2008-2-3 06:50 by 小包包
  求救 血月De人 2007-11-25 15 / 1032 2008-2-3 06:49 by 小包包
  三精制药(600829):后期走势可以密切关注 漫步云端 2007-12-21 5 / 790 2008-2-3 06:48 by 小包包
  求助---怎么不可以转帐啊 也不可以贴图 心想事成 2008-1-28 1 / 544 2008-2-2 21:21 by 浚濠
  top资金流向发现今日涨停的600635于11月中旬连续8天有资金流入 系统股市 2008-1-18 1 / 621 2008-2-2 15:48 by 陶勇勇
  牛市行情远没有结束 黔南雾松 2008-2-2 0 / 451 2008-2-2 11:45 by 黔南雾松
  [其它] 专家预计今年的雪灾可能拉低一季度GDP增速0.5个百分点 系统股市 2008-2-1 0 / 443 2008-2-1 15:08 by 系统股市
  [其它] 新股中煤能源是国内第二大煤炭企业 系统股市 2008-2-1 0 / 469 2008-2-1 15:07 by 系统股市
  [其它] 中国远洋A股和H股继续双双走强 系统股市 2008-2-1 0 / 452 2008-2-1 15:06 by 系统股市
  焦炭价格上涨刺激龙头品种山西焦化今天大幅走强 系统股市 2008-2-1 0 / 380 2008-2-1 15:04 by 系统股市
  [其它] 昨天因公布07年亏损而跌停的伊利股份今天低开后有所企稳 系统股市 2008-2-1 0 / 454 2008-2-1 15:03 by 系统股市
  煤炭板块中已有3家个股翻红,煤炭股去年业绩大幅增长 系统股市 2008-2-1 0 / 390 2008-2-1 14:59 by 系统股市
  大盘今天成交继续呈现萎缩,市场有望依托年线开始构筑中期底部 系统股市 2008-1-31 0 / 361 2008-1-31 17:15 by 系统股市
  筑底建仓周正在向我们走来 黔南雾松 2008-1-29 6 / 921 2008-1-31 15:56 by 小树支芽
  教育传媒板块中的有线网络股今天表现较好 系统股市 2008-1-31 0 / 421 2008-1-31 11:59 by 系统股市
  中神华TOP系统显示机构持仓比例创出新高 系统股市 2008-1-31 0 / 371 2008-1-31 11:58 by 系统股市
  A股市场经过近期的调整,投资价值正在凸现 系统股市 2008-1-31 0 / 410 2008-1-31 11:57 by 系统股市
Icon25 中国人保副总裁周树瑞日前透露,今年将启动A股上市准备工作 系统股市 2008-1-31 0 / 633 2008-1-31 11:56 by 系统股市
  国联通在公布业绩预增公告后小幅上涨,TOP系统显示该股机构持仓比例 系统股市 2008-1-31 0 / 373 2008-1-31 11:55 by 系统股市
  综艺股份由于去年业绩预增2.5倍以上而快速走强 系统股市 2008-1-31 0 / 367 2008-1-31 11:54 by 系统股市
  昨天农业板块龙头敦煌种业快速拉高,虽然公司业绩预减 系统股市 2008-1-31 0 / 299 2008-1-31 11:53 by 系统股市
  煤炭股中安泰集团率先翻红,TOP系统显示... 系统股市 2008-1-31 0 / 323 2008-1-31 11:51 by 系统股市
  保定天鹅主要是由于其年报推出10转10受到了市场的追捧 系统股市 2008-1-31 0 / 383 2008-1-31 11:50 by 系统股市
  底背离初显 黔南雾松 2008-1-31 0 / 484 2008-1-31 09:11 by 黔南雾松
  威远生化今天继续涨停,虽然昨天该股放巨量且涨停被打开 系统股市 2008-1-30 0 / 419 2008-1-30 15:30 by 系统股市
  军工股在已完成定向增发的西飞国际带领下继续走强 系统股市 2008-1-30 0 / 417 2008-1-30 15:29 by 系统股市
  农业股龙头中粮屯河快速反弹,TOP系统显示该股机构持仓持续走高 系统股市 2008-1-30 0 / 403 2008-1-30 15:27 by 系统股市
  随着现代中药进入《高科技十一五规划》,中药板块... 系统股市 2008-1-30 0 / 329 2008-1-30 15:26 by 系统股市
  机械板块今天涨幅居前,TOP系统显示该板块中的哈空调.... 系统股市 2008-1-30 0 / 331 2008-1-30 15:24 by 系统股市
  华夏建通涨停,作为一家具有低价3G概念的个股有望带动3G板块活跃 系统股市 2008-1-30 0 / 328 2008-1-30 15:23 by 系统股市
  跌破增发板块处于涨幅第一,象东方明珠、金发科技等基金重仓股也已跌破增发价 系统股市 2008-1-30 0 / 322 2008-1-30 15:20 by 系统股市
发新话题
查看 排序方式