前程首页 · 老版股市 · 新版股市 · A股实盘 · 宠物乐园 · 休闲游戏 · 网络家园 · 同城好友 · 武林三国设为首页 加入收藏

发新话题

股票实战技术及信息交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  大盘出现一波快速回落 系统股市 2008-1-25 0 / 403 2008-1-25 11:29 by 系统股市
  大盘今天一直围绕前收盘点位展开小幅震荡,指标股出现企稳迹象 系统股市 2008-1-25 0 / 335 2008-1-25 11:29 by 系统股市
  一线地产股在金地集团的带领下也出现整体走强 系统股市 2008-1-25 0 / 267 2008-1-25 11:28 by 系统股市
  公布准备发行可分离转债的江西铜业今天复牌也封住跌停,该股... 系统股市 2008-1-23 1 / 554 2008-1-25 11:17 by 飙狼
  低价创投概念股面临短线调整 系统股市 2008-1-25 0 / 205 2008-1-25 11:00 by 系统股市
  獐子岛、新农开发、绿大地、新赛股份等都出现在跌幅前列 系统股市 2008-1-25 0 / 199 2008-1-25 10:56 by 系统股市
  板块指数显示有色板块今天处于涨幅第一 系统股市 2008-1-25 0 / 216 2008-1-25 10:50 by 系统股市
  LED概念股方大复牌后涨停,佛山照明也继续大幅走强 系统股市 2008-1-25 0 / 298 2008-1-25 10:48 by 系统股市
  美国政府提出的总成本达一千五百亿美元的经济刺激方案 系统股市 2008-1-25 0 / 565 2008-1-25 10:46 by 系统股市
  盘面分析 黔南雾松 2008-1-24 1 / 623 2008-1-25 10:41 by 彪哥
  09年起发达国家将禁用白炽灯而全面启动节能灯对我国节能灯产业是一个不容忽视的利好 系统股市 2008-1-25 0 / 215 2008-1-25 10:25 by 系统股市
  [其它] 2008年我国股票市场的牛市基础没有改变,将再创新高。 系统股市 2008-1-25 0 / 305 2008-1-25 09:54 by 系统股市
  银行股也出现活跃迹象 系统股市 2008-1-24 0 / 357 2008-1-24 14:46 by 系统股市
  西飞出现快速拉高,军工股开始活跃,资产注入是该板块的亮点 系统股市 2008-1-24 0 / 295 2008-1-24 14:43 by 系统股市
  机构报告认为房地产行业的一线地产蓝筹股的中长期投资价值已经凸现 系统股市 2008-1-24 0 / 325 2008-1-24 14:41 by 系统股市
  指标股中今天对指数贡献最大的是中国神华,贡献指数上涨了11点 系统股市 2008-1-24 0 / 307 2008-1-24 14:39 by 系统股市
  两市上涨个股只有7家,其中昨天一度涨停的敦煌种业今天上涨 系统股市 2008-1-22 1 / 562 2008-1-24 11:23 by witness
  有色金属板块今天继续大幅下跌,其中江铜跌停 系统股市 2008-1-24 0 / 239 2008-1-24 11:09 by 系统股市
  农业板块第一高价股獐子岛在最近机构持续增仓下今天继续大涨7% 系统股市 2008-1-24 0 / 257 2008-1-24 11:01 by 系统股市
  国内焦碳价格也出现持续上涨带动了焦碳股业绩的大幅增长 系统股市 2008-1-24 0 / 352 2008-1-24 10:45 by 系统股市
  银行类板块今天处于跌幅第一,跌幅超过了1.5% 系统股市 2008-1-24 0 / 240 2008-1-24 10:42 by 系统股市
  农业板块中糖业股表现活跃,其中最近机构大幅增仓 系统股市 2008-1-24 0 / 225 2008-1-24 10:41 by 系统股市
  农业板块在敦煌种业涨停的带动下继续大幅走强 系统股市 2008-1-24 0 / 284 2008-1-24 10:40 by 系统股市
  中国联通今天再创新高,随着3G牌照发放逐渐临近 系统股市 2008-1-24 0 / 213 2008-1-24 10:39 by 系统股市
  沪深两市全面反弹 系统股市 2008-1-23 0 / 382 2008-1-23 17:49 by 系统股市
  下午开盘后大盘快速上涨,高校概念股... 系统股市 2008-1-23 0 / 326 2008-1-23 17:14 by 系统股市
  人民币兑美元1月23日中间价为人民币7.2350元,再度创出新高 系统股市 2008-1-23 0 / 700 2008-1-23 17:13 by 系统股市
  ST板块和预减预亏板块处于跌幅前列 系统股市 2008-1-23 0 / 319 2008-1-23 17:12 by 系统股市
  太保领涨金融股,该股上市第一天就有机构席位大举买入超过10个亿 系统股市 2008-1-23 0 / 472 2008-1-23 17:11 by 系统股市
  化工化纤板块在产品涨价预期下最近持续活跃 系统股市 2008-1-23 0 / 280 2008-1-23 17:10 by 系统股市
  新华社记者昨在《A股市场遭遇寒流》一文中写道... 系统股市 2008-1-23 0 / 640 2008-1-23 17:10 by 系统股市
  方正科技涨停有望刺激科技板块的活跃 系统股市 2008-1-23 0 / 309 2008-1-23 17:09 by 系统股市
  [其它] 大盘股今天表现仍然一般,象中石油仍然运行在均价下方 系统股市 2008-1-23 0 / 320 2008-1-23 17:08 by 系统股市
  酿酒食品板块今天表现活跃 系统股市 2008-1-23 0 / 288 2008-1-23 17:08 by 系统股市
  东方海洋与獐子岛两家水产养殖类个股双双涨停 系统股市 2008-1-23 0 / 252 2008-1-23 17:07 by 系统股市
  敦煌种业继续放量上涨冲击涨停,该股最近成交回报显示机构席位... 系统股市 2008-1-23 0 / 229 2008-1-23 17:05 by 系统股市
  农业板块再度整体启动,业绩预增个股有望继续表现 系统股市 2008-1-23 0 / 279 2008-1-23 17:05 by 系统股市
  1月23号 《午评》 黔南雾松 2008-1-23 0 / 622 2008-1-23 13:04 by 黔南雾松
  创投概念股复旦复华涨停,而该板块中创投概念较为突出的还有大众公用、同方等 系统股市 2008-1-23 0 / 185 2008-1-23 11:53 by 系统股市
  电器板块今天走势活跃,其中老龙头长虹被4000多万股封住涨停 系统股市 2008-1-23 0 / 194 2008-1-23 11:51 by 系统股市
发新话题
查看 排序方式