实战交流 | 主板黑马 | 中小板黑马 | 创业板黑马 | 小盘绩优 | 权证黑马 | 涨停板 | 指标公式 | 证券软件 | 商品期货 | 外汇 | 基金 | 新版股市 | 宠物乐园 | 商业大亨网通镜像 联通镜像
 202 123456
发新话题

权证技术交流

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  前程论坛总则(附招聘)! 附件   1 2 3 系统股市 2008-5-4 53 / 10032 2010-2-11 16:41 by 无敌小勇者
  版块主题
  [09-07] 权证的两类结算方式 一剑骄子 2008-9-7 1 / 686 2010-1-14 00:53 by 系统股市
  [12-27] 权证T+0交易的风险 siwei 2008-12-27 1 / 561 2009-9-25 13:11 by 霞茵誉
  [09-07] 在标的证券除权、除息等股权登记日(R日)当天申报行权所得的证券是否含权? 苍天一声吼 2008-9-7 1 / 838 2009-9-4 15:37 by 天天想谁
  [09-17] 詹培忠吁停批发新认股证 wana06842 2008-9-17 0 / 1196 2009-8-31 11:48 by 昵兴j
  [09-07] 康美CWB1逆市上扬 一剑骄子 2008-9-7 0 / 1247 2009-8-31 11:45 by 昵兴j
  [09-17] 权证市场周报 wana06842 2008-9-17 2 / 1164 2009-7-14 14:41 by yangge86
  [12-27] 化肥权证受益利好反弹 权市半日交投仅50亿 siwei 2008-12-27 0 / 842 2009-6-27 06:15 by 绮义强
  [12-27] 深圳证券市场权证交易公开信息(12/26) siwei 2008-12-27 0 / 557 2009-6-27 06:12 by 绮义强
  [09-17] 无风险利率对权证价格的影响 wana06842 2008-9-17 0 / 834 2009-6-27 06:08 by 绮义强
  [04-15] anyone can help ????? cseuni 2009-4-15 0 / 763 2009-6-27 06:06 by 绮义强
  [09-07] 认购权证 苍天一声吼 2008-9-7 0 / 1138 2009-6-27 06:05 by 绮义强
Icon26 [06-22] 【 精明的卖家都是心理战高手,止盈止损真的很容易…… 】 附件 linzi1915 2009-6-22 0 / 384 2009-6-22 14:44 by linzi1915
  [12-27] 长期持有权证怎么稳赚不赔? siwei 2008-12-27 4 / 661 2009-6-20 19:38 by 龙旎心
  [09-16] 电信重组再添利好 中兴ZXC1领涨权市 wana06842 2008-9-16 1 / 1091 2009-6-20 19:37 by 龙旎心
  [09-07] 权市再现火爆行情 小盘权证涨幅居前 一剑骄子 2008-9-7 1 / 1033 2009-6-20 19:36 by 龙旎心
  [09-07] 机构逢高卖出中兴权证 一剑骄子 2008-9-7 0 / 964 2009-6-14 12:46 by 烃礼栊
  [09-07] 权证可否作价值投资? 一剑骄子 2008-9-7 0 / 815 2009-6-14 12:45 by 烃礼栊
  [09-16] 股市评论:8月的回顾和9月的展望 前程散户 2008-9-16 0 / 1142 2009-6-12 18:30 by 连花k
  [12-27] 利用引伸波幅衡量权证价值 siwei 2008-12-27 0 / 638 2009-6-12 18:28 by 连花k
  [09-07] 证券给付结算方式 苍天一声吼 2008-9-7 0 / 1380 2009-6-12 18:27 by 连花k
  [09-07] 权证投资须重视正股波动风险 一剑骄子 2008-9-7 0 / 813 2009-6-12 18:26 by 连花k
  [12-27] 何时可考虑持有权证到期? siwei 2008-12-27 1 / 552 2009-6-10 17:24 by f涛城
  [09-07] 权证VS转债:市场差异是如何形成的 一剑骄子 2008-9-7 0 / 769 2009-6-10 17:22 by f涛城
  [12-08] 8日认购权证多报升 仅武钢权证略跌 雪之恋 2008-12-8 0 / 763 2009-6-10 17:21 by f涛城
  [09-07] 何时考虑长期持有权证 一剑骄子 2008-9-7 0 / 814 2009-6-6 19:20 by 安如乐
  [12-27] 如何根据正股选权证 siwei 2008-12-27 0 / 591 2009-6-6 19:18 by 安如乐
  [09-17] 权市冲高回落 涨跌互现 wana06842 2008-9-17 0 / 1226 2009-6-6 19:17 by 安如乐
  [09-07] 行权价格 苍天一声吼 2008-9-7 0 / 1549 2009-6-6 19:16 by 安如乐
  [12-27] 弱市下应如何操作权证 siwei 2008-12-27 1 / 912 2009-6-6 19:15 by 安如乐
  [09-07] 行权比 苍天一声吼 2008-9-7 0 / 1427 2009-6-6 19:13 by 安如乐
  [03-15] 1 咿呀咿呀哟 2009-3-15 2 / 563 2009-6-6 19:12 by 安如乐
  [11-19] 权证价格的因素 太子庙 2008-11-19 0 / 907 2009-6-6 01:49 by 生矽a
  [09-16] 权市走势强于大盘 中兴石化强力护盘 wana06842 2008-9-16 0 / 1311 2009-6-5 12:19 by 6静溢
  [12-27] 权证投资要学会及时止损 siwei 2008-12-27 0 / 526 2009-6-5 12:16 by 6静溢
  [12-08] 权证市场涨幅回调 武钢CWB1独跌 雪之恋 2008-12-8 0 / 669 2009-5-28 13:19 by 潆铖嘉
  [09-07] 巧用权证抢反弹 一剑骄子 2008-9-7 0 / 683 2009-5-3 21:26 by 瀚益淑
  [09-17] 权证市场涨跌参半 深高CWB1逆市飘红 wana06842 2008-9-17 0 / 752 2009-4-28 09:23 by lhbds652dsa
  [09-07] 价内权证 苍天一声吼 2008-9-7 0 / 1020 2009-4-28 09:21 by lhbds652dsa
  [04-11] o0oGM o0o 2009-4-11 0 / 374 2009-4-11 10:14 by o0o
 202 123456
发新话题
查看 排序方式