以下成本计算,仅用于职业技能满级LV+5和生产能力满级时,如果等级低,成本会上升很多
| | 住宿加血 | 需要材料 | 材料成本 | 一次产量 | 产量加乘 | 最终产量 | 成本单价 | 经验单价 | 时间单价 | 每经验总成本 |
| 羊皮卷 | 10000 | | | 199 | 170% | 537 | 19 | | | |
| 苹果 | 10000 | | | 99 | 170% | 267 | 37 | | | |
| 大米 | 10000 | | | 99 | 170% | 267 | 37 | | | |
| 金枪鱼 | 10000 | | | 33 | 170% | 89 | 112 | | | |
| 香蕉 | 10000 | | | 99 | 170% | 267 | 37 | | | |
| 橘子 | 10000 | | | 83 | 170% | 224 | 45 | | | |
| 西瓜 | 10000 | | | 49 | 170% | 132 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 杜康酒 | 10000 | 大米*1 | 37 | 49 | 170% | 132 | 89 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 雪碧 | 10000 | 苹果*1 | 37 | 49 | 170% | 132 | 89 | 3 | 1.62 | 4.62 |
| 史记 | 10000 | 羊皮卷*20 | 380 | 19 | 170% | 51 | 338 | 2.3 | 2.09 | 4.39 |
| 橘汁 | 10000 | 橘子*2 | 90 | 49 | 170% | 132 | 109 | 2.2 | 0.61 | 2.81 |
| 酒槽鱼 | 10000 | 大米*1
杜康酒*1 | 126 | 33 | 170% | 89 | 159 | 2 | 1.35 | 3.35 |
| 水果拼盘 | 10000 | 西瓜*1
香蕉*3
苹果*5 | 372 | 39 | 170% | 105 | 233 | 1.9 | 0.76 | 2.66 |
实际成本换算:需要5种同时生产(单独生产时间成本会上升,本处未计算原材料生产时间成本)
雪碧:139元
史记:659元
橘汁:141元
酒槽鱼:268元
水果拼盘:320元
这样生产1小时需要成本139*60/8*132+659*60/20*51+141*60/5*132+268*60/12*89+320*60/12*105=749041元
产出经验60/8*132*30+60/20*51*150+60/5*132*50+60/12*89*80+60/12*105*120=230450经验
生产10小时需要成本750万元,产出经验230万(不停地生产,要是有间隔则时间成本增加)
平均每经验3.26元
出售经验每100万元30万经验,平均售价3.33元/每经验
[
本帖最后由 商人 于 2008-4-27 08:39 编辑 ]